Takaisin sisällysluetteloon

Indeksiluvut eri vuosina

Indeksien laskentaperusteet ja kehityshistorian löydät tästä

Muutos edellisestä vuodesta ilmoitetaan katkaistuna kahden desimaalin tarkkuuteen.

Heinäkuun ennakkoindeksiluvut 1977-1984.

Vuosi TEL-indeksi Muutos ed. vuodesta (%) Työeläkeindeksi Muutos ed. vuodesta (%) Palkkakerroin Muutos ed. vuodesta (%) Päätös
1962 100       6.3.1962/214
1963 106 6.00     12.11.1962/562
1964 116 9.43     9.11.1963/495
1965 130 12.06     10.11.1964/551
1966 142 9.23     10.11.1965/587
1967 152 7.04     2.11.1966/534
1968 165 8.55     9.11.1967/480
1969 182 10.30     21.10.1968/595
1970 197 8.24     2.11.1969/684
1971 216 9.64     12.11.1970/693
1972 247 14.35     3.11.1971/751
1973 274 10.93     8.11.1972/748
1974 315 14.96     7.11.1973/820
1975 383 21.58     13.11.1974/831
1976 462 20.62     5.12.1975/930
1977 524 13.41     10.11.1976/895
1978 573 9.35     9.11.1977/810
1979 608 6.10     8.11.1978/847
1980 665 9.37     8.11.1979/812
1981 745 12.03     6.11.1980/737
1982 836 12.21     5.11.1981/737
1983 915 9.44     27.10.1982/782
1984 1006 9.94     26.10.1983/809
1985 1088 8.15     7.11.1984/757
1986 1165 7.07     30.10.1985/839
1987 1225 5.15     30.10.1986/788
1988 1291 5.38     28.10.1987/813
1989 1387 7.43     9.11.1988/927
1990 1481 6.77     25.10.1989/942
1991 1595 7.69     24.10.1990/940
1992 1682 5.45     30.10.1991
1993 1688 0.35     LTEL9§poikk.sovelt.
1994 1688 0.00     LTEL9§poikk.sovelt.
1995 1712 1.42 1712     LTEL9§poikk.sovelt.
1996 1760 2.80 1737 1.46   18.12.1995
1997 1791 1.76 1754 0.97   23.10.1996
1998 1825 1.89 1783 1.65   22.10.1997
1999 1868 2.35 1812 1.62   21.10.1998
2000 1903 1.87 1838 1.43   27.10.1999
2001 1981 4.09 1912 4.02   25.10.2000/883
2002 2054 3.68 1968 2.92   24.10.2001/869
2003 2103 2.38 2002 1.72   23.10.2002/867
2004 2151 2.28 2028 1.29 1.000   30.10.2003
2005 2191 1.85 2047 0.93 1.028 2.80 27.10.2004
2006 2246 2.51 2081 1.66 1.063 3.40 26.10.2005
2007 2311 2.89 2127 2.21 1.100 3.48 25.10.2006
2008 2363 2.25 2178 2.39 1.124 2.18 24.10.2007
2009 2494 5.54 2286 4.95 1.192 6.04 30.10.2008
2010 2538 1.76 2292 0.26 1.231 3.27 29.10.2009
2011 2578 1.57 2323 1.35 1.253 1.78 27.10.2010
2012 2663 3.29 2407 3.61 1.291 3.03 26.10.2011

Indeksien laskentaperusteet ja kehityshistoria

1962-1976
Vuoteen 1976 asti TEL-indeksin kehitys oli sidottuna vain ansiotasoindeksiin. TEL-indeksi kompensoi paitsi inflaation, myös 100% palkansaajien reaaliansiotason muutoksesta. Indeksin perusvuosi on 1961, jolloin indeksi sai arvokseen 100. Vuonna 1962 indeksin pisteluku ei muuttunut, vaan säilyi 100:na. Indeksiä käytettiin sekä ansioiden että eläkkeiden tarkistamiseen.
1977-1995
Vuodesta 1977 alkaen siirryttiin ns. TEL-puoliväli-indeksiin, jossa sekä palkkojen että hintojen vaikutus on puolet. Indeksi ketjutettiin vanhaan TEL-indeksiin, joten perusvuosi on 1961. Indeksiä käytettiin sekä ansioiden että eläkkeiden tarkistamiseen.
1996-2004
Vuonna 1996 siirryttiin taitetun indeksin järjestelmään. TEL-puoliväli-indeksi muuttui työikäisen indeksiksi. Puoliväli-indeksistä erotettiin omaksi haarakseen eläkeikäisen indeksi, jossa ansioiden muutosten vaikutus on 20% ja hintojen 80%. Vuonna 1995 molempien indeksien pisteluku oli 1712 ja tästä pisteluvusta indeksit sitten eriytyivät. Muutoin niidenkin perusvuosi on 1961. Työikäisen indeksiä käytettiin ansioiden ja alle 65-vuotiaiden eläkkeiden tarkistamiseen ja eläkeikäisen indeksiä 65 vuotta täyttäneiden eläkkeiden tarkistamiseen.
2005-
Vuoden 2005 alusta lukien eläkeikäisen indeksin nimi muuttui työeläkeindeksiksi. Työikäisen indeksi eli TEL-puoliväli-indeksi säilyy käytössä vuoteen 2012. Näiden indeksien laskenta jatkuu siis keskeytyksettä entisellään. TEL-puoliväli-indeksiä käytetään työaikaisten ansioiden ja työeläkelaeissa määrättyjen rahamäärien tarkistamiseen, kun eläke lasketaan vuoden 2004 lainsäädännön mukaan. Työeläkeindeksillä tarkistetaan vuodesta 2005 alkaen kaikki maksussa olevat eläkkeet. Ilman kytköstä vanhoihin indeksisarjoihin otettiin vuoden 2005 alusta lukien käyttöön palkkakerroin. Palkkakertoimessa otetaan huomioon 80% ansioiden muutoksesta ja 20% hintojen muutoksesta. Palkkakertoimella tarkistetaan vuodesta 2005 alkaen palkat ja työtulot eläkettä määrättäessä sekä työeläkelaeissa säädetyt rahamäärät.

Heinäkuun ennakkoindeksiluvut 1977-1984

Vuosina 1977-1984 työeläkkeisiin tehtiin kunkin vuoden heinäkuun 1. päivänä indeksitarkistus, jonka määrä oli kaksi viidesosaa seuraavan vuoden vaihteen arvioidusta indeksitarkistuksesta.

Vuosi TEL-indeksi 1.7. Muutos vuoden alusta (%) Ennakon peruste
1977 544 3,81 20/524
1978 - 0,00 1) -
1979 628 3,28 20/608
1980 697 4,81 32/665
1981 780 4,69 35/745
1982 866 3,58 30/836
1983 952 4,04 37/915
1984 1019 1,29 2) 13/1006

1) Valtioneuvoston päätöksellä vuoden 1978 ennakkotarkistus siirrettiin toteutettavaksi 1.1.1979 tapahtuvan tarkistuksen yhteydessä.

2) Ennakkotarkistuksen suuruus vuonna 1984 oli 16 % arvioidusta seuraavan vuoden vaihteen indeksitarkistuksesta.